更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 40万円~80万円(学部により異なる) |
対象学年の制限 | 新入生 |
応募条件・採用条件 | 入学試験の成績が特に優秀であった学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 40万円~80万円(学部により異なる) |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学業継続の意思はあるが、家計支持者の死亡・解雇・長期療養・倒産・被災等により家計が急変し、経済的に修学が困難になった学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 40万円~80万円(学部により異なる) |
対象学年の制限 | 新入生 |
応募条件・採用条件 | 自宅通学が困難で経済的支援が必要な学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。