更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万円 |
対象学年の制限 | 要確認 |
応募条件・採用条件 | 学業成績に基づき選考 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 授業料・施設設備資金の半額相当額 |
対象学年の制限 | 要確認 |
応募条件・採用条件 | 「独立支援」支援推薦入試で入学した学生が対象 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 学費の3分の1~全額相当額(被災状況により異なる) |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 家計支持者が被災し、住居に被害を受けた学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 10万~25万円 ※学部により異なる |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 経済的理由により修学困難な学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。