更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 50万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 経済的理由により、修学が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円 |
対象学年の制限 | 百周年記念奨学金に漏れた2年生以上の学生 |
応募条件・採用条件 | 経済的理由により、修学が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 10万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 経済的理由により、修学が困難な学生 |
その他特記事項 | 百周年記念奨学金・駒澤会奨学金に漏れた学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 50万円 |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 学業成績優秀者 |
その他特記事項 | 2・3年生は前年度の成績、4年生は1~3年生までの成績より選考。 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。