更新日:2023-06-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円 |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 学業成績が優秀である学生/前年度の修得単位数が30単位以上である学生/最短修学年限内である学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 50万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 家計支持者(学費支弁者)が死亡・離別・破産・家計の急変した学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 1万円~学費全額相当額まで(被害状況により) |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学生または学費支弁者が被災し、修学継続が困難になった学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。