更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 学費等の全額・7割・半額・3割・1割減免 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 大規模災害の被災者で、修学が困難になった学生 |
その他特記事項 | 日本学生支援機構奨学金の受給者または貸与予定者 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 50万円程度 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 家計支持者の経済的状況が急変した学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 勉学に意欲があり、経済的理由により修学が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円 |
対象学年の制限 | 要確認 |
応募条件・採用条件 | 保証人が1都3件を除く地域に居住しており、学業成績が良好で家計が困窮している自宅外通学者 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。