更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 5万円 |
対象学年の制限 | 2年生 |
応募条件・採用条件 | 学業成績優秀で、経済的理由により修学が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 5万円 |
対象学年の制限 | 1年生 |
応募条件・採用条件 | 日本人女子学生で、母子父子家庭または両親のいない家庭で、学業成績優秀で経済的理由により修学が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 15万円 |
対象学年の制限 | 1年生 |
応募条件・採用条件 | 学業成績優秀で経済的理由(世帯年収が税込み271万円未満)により修学困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 5万円 |
対象学年の制限 | 2年生 |
応募条件・採用条件 | 経済学部・経営学科・都市科学部都市社会共生学科で、学業成績優秀かつ経済的理由により修学が困難な学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。