更新日:2025-01-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 入学金・授業料・施設設備資金相当額・図書費 |
対象学年の制限 | 第一種:新入生/第二種:2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 第一種:入学前の競技成績が特に優れた学生/第二種:同等の競技成績を残した学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 授業料・施設設備資金相当額・図書費 |
対象学年の制限 | 第一種:新入生/第二種:2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 日本大学附属高校出身者で、第一種:入学前の競技成績が特に優れた学生/第二種:同等の競技成績を残した学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 24万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 人物・学業ともに優秀で、経済的支援が必要な学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。