更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 10万円(※参考:平成30年度授与額) |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 年間学業成績優秀者 |
支給タイプ | 貸与 |
---|---|
支給額 | 5万~10万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 経済的に困窮している学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 3万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 修学の継続が困難になった学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 5万円 |
対象学年の制限 | 3年生以上(※医学部医学科・歯学部歯学科は、5年生・6年生) |
応募条件・採用条件 | 「その他特記事項」に記載している各項目にいづれも該当する学生 その他特記事項 ①新潟出身者であり、いづれかに該当する学生 ・新潟地域での起業に強い意欲がある学生 ・新潟地域での産業発展に強い意欲がある学生 ・新潟地域での課題解決に強い意欲がある学生 ②学部3年生・4年生(医学部医学科・歯学部歯学科は5年生・6年生) ③学資の経済的支援を必要としている学生 ④前年次までに標準取得単位以上を取得している ⑤給付期間中に新潟大学神田奨学金に関する年2回予定している交流会等に参加できる学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。