更新日:2023-06-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万円 |
対象学年の制限 | 新入生(※医学部医学科・生命環境学部を除く) |
応募条件・採用条件 | 新入生(前期日程で優れた成績で合格し入学した学生)/医学部医学科・生命環境各部は、在学中の成績等で選考 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 3万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 人物・学業ともに優れ、経済的理由により修学が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 各学期の授業料の全額または半額 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学業優秀で、経済的理由により修学が困難な学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。