更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 一定の成績を修めている、経済的困窮度が高い学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万円(予定) |
対象学年の制限 | 1年生 |
応募条件・採用条件 | 一定の成績を修めている、経済的困窮度が高い学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円 |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 前年の学業成績に基づく成績優秀者 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。