更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万~43万円/授業料相当額の2分の1(入学年度・学部により異なる) |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学資支弁が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 10万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学力・人物ともに優秀で、学部長等に推薦された学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 災害や病気・不慮の事故等において、家計支持者が死亡または重度の後遺障害による就労不能な状態、災害等による居住する住宅の半壊以上の被害を受け、家計状況が著しく急変した学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学術や文化活動・地域活動・スポーツ等において成果をあげた学力優秀な学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。