更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 授業料全額・半額・3分の1相当額のいずれか |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学業意欲が高く、経済的理由により学業継続が困難と認められる学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 母子家庭または父子家庭で、経済的理由により修学継続が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 10万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学業成績良好で、就学継続が困難になった学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 家庭環境急変により、就学継続が困難になった学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。