更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 学群5万円/大学院8万円 |
対象学年の制限 | 医学群医学類国際的医学研究人養成コース/人間総合科学研究科(医学課程)に在学する学生 |
応募条件・採用条件 | 基礎研究者を志望する学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 10万円 |
応募条件・採用条件 | 学業成績優秀で、他の生徒の模範となる学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 家計支持者の失業等で、経済的に困窮している学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。