更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 年間授業料相当額 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 経済的理由により修学が困難になった学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 年間学費相当額 |
対象学年の制限 | 要確認 |
応募条件・採用条件 | 成績が見込めるが、経済的理由により学費の支払いが困難になった学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 50万円 |
対象学年の制限 | 4年生 |
応募条件・採用条件 | 学費等の支払いが困難となった学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 15万~200万円 |
対象学年の制限 | 要確認 |
応募条件・採用条件 | 要確認 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。