更新日:2025-12-01 12:00
| 支給タイプ | 給付 |
|---|---|
| 支給額 | 1万~5万円 |
| 対象学年の制限 | 2年生以上 |
| 応募条件・採用条件 | 各学科2年・3年・4年の成績優秀者 |
| 支給タイプ | 給付 |
|---|---|
| 支給額 | 6万円 |
| 対象学年の制限 | 経済学部の2年生以上 |
| 応募条件・採用条件 | 学業を確実に修了できる見込みがあると認められた学修意欲がある学生 |
| 支給タイプ | 給付 |
|---|---|
| 支給額 | 10万円 |
| 対象学年の制限 | 2年生以上の男子学生 |
| 応募条件・採用条件 | 経済的な協力を必要とする学業・人物ともに優秀な学生 |
| 支給タイプ | 給付 |
|---|---|
| 支給額 | 10万円 |
| 対象学年の制限 | 女子学生 |
| 応募条件・採用条件 | 経済的な協力を必要とする学業・人物ともに優秀な学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。