更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 第一種:1万円(2部学生)・2万円(1部学生)/第四種:1.3万円(2部学生)・2.5万円(1部学生) |
対象学年の制限 | 全学年(2部含む) |
応募条件・採用条件 | 第一種:経済事情を考慮し、健康で人物・学業ともに優秀な学生/第四種:学生・生徒の模範となる者で、入学試験または在学中の学業成績が極めて優秀な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 1万円 |
対象学年の制限 | 全学年(2部含む) |
応募条件・採用条件 | 学術・文芸・スポーツ等において優れた才能を持ち、人物・学業成績ともに優秀な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 奨学金A:5万円(2部学生)・10万円(1部学生)・12万円(工学部)/奨学金B:30万円/奨学金C:10万円(留学生) |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 奨学金A:学業成績優秀者で、生活に困窮している学生/奨学金B:学業成績が特に優れている学生/奨学金C:成績優秀で生活に困窮している留学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。