更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円 |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 学力・スポーツ・芸術・社会活動等などで成績優秀な学生 |
支給タイプ | 貸与 |
---|---|
支給額 | 原則、年額の学納金2分の1相当額 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 学業成績・人物ともに良好で、経済的事情により学費納入が困難な学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 20万円(授業料より減免) |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 経済的理由により、修学が困難な学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。