更新日:2023-06-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 36万円 |
対象学年の制限 | 学部生 |
応募条件・採用条件 | 要確認 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 10万円 |
対象学年の制限 | 学部生 |
応募条件・採用条件 | 本学の課外活動団体に所属し、積極的にスポーツ活動に参加している者で、経済的支援が必要と認められる者 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 30万円 |
対象学年の制限 | 新入生 |
応募条件・採用条件 | 要確認 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。