更新日:2025-05-01 12:00
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 25万円 |
対象学年の制限 | 全学年 |
応募条件・採用条件 | 修学及び生活が著しく困難であると認められた学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 15万円 |
対象学年の制限 | 1年生 |
応募条件・採用条件 | 成績・人物ともに優秀で、経済的支援を必要とする新入生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 50万円 |
対象学年の制限 | 3年生 |
応募条件・採用条件 | 法学部・経済学部・経営学部・工学部の3年生で、学業・人物ともに優秀で将来社会的に有益な活動を目指す学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 40万円 |
対象学年の制限 | 2年生以上 |
応募条件・採用条件 | 国際人間科学部・法学部・経済学部・経営学部・工学部の25歳以下かつ、学業・人物ともに優秀で将来社会的に有益な活動を目指す学生 |
支給タイプ | 給付 |
---|---|
支給額 | 3万円 |
対象学年の制限 | 1年・2年生 |
応募条件・採用条件 | 自身の個性と可能性を信じ、イノベーションに挑戦し、社会変革を目指す力を伸ばそうとする学生 |
2022年5月調査時の情報となります。
正確な情報は必ず学校公式ホームページよりご確認ください。